| |
“可以按照仓库,存货,入库日期,供应商代号分析出各种存货的在库时间”是哪个管理问题的T6对策。 | A、期末处理 B、库存预警 C、库龄分析 D、存货成本核算 |
“销售、生产信息变化快,如一旦生产入库,未入库数量就会减少,订单进度就发生变化” 是对哪个管理问题的分析。 | A、销售订单追踪 B、生产计划管理 C、库龄分析 D、生产进度追踪 |
“传统多联单据不能互相反应数据变动,造成统计困难” 是对哪个管理问题的分析。 | A、应收账款管理 B、销售计划执行 C、销售决策分析 D、企业内部控制 |
“财务经常抱怨财务核算量太大,做了报表老板也不满意,存货种类与数量多,价格变化快,业务频繁,成本计算复杂,存货成本核算困难。”该现象出现在企业库存业务管控中的哪个环节? | A、库存量查询 B、月末结帐 C、期末处理 D、单据记账 |
“通过应收账龄、欠款分析等,分析应收款的时间周期及客户的应收、已收、预收等情况”是哪个管理问题的T6对策。 | A、应收账款管理 B、销售计划执行 C、销售决策分析 D、企业内部控制 |
“建立数据共享机制,及时钩稽核销相关业务数据,保证净需求准确”是哪个管理问题的T6对策。 | A、销售订单追踪 B、生产计划管理 C、库龄分析 D、生产进度追踪 |
“伴随业务变化的信息,分布在各个部门,计划部门不能及时掌握,如预计入库数、预计出库数等,导致计划结果直接错误”和“与销售订单相关的业务太多,导致业务复杂度增加。直接业务:发货、提货出库、开票,间接业务:与销售订单相关的采购订单、采购到货、生产领料等” | A、生产计划管理和销售订单追踪 B、生产进度追踪和销售订单追踪 C、库存预警和生产出入库管理 D、存货分析和生产出入库管理 |
| A、应收账款管理 B、销售计划执行 C、销售决策分析 D、企业内部控制 |
“根据科学方法计算物料需求,让材料不多,不少”是哪个管理问题的T6对策。 | A、销售订单追踪 B、生产进度追踪 C、库龄分析 D、生产计划管理 |
“缺乏信用管控体系,造成小客户却有大量应收款或者仍然给未及时回款客户发货等情况;”和“经销商众多,怎么控制报价呢?”是对哪两个问题的分析? | A、应收账款和销售决策分析 B、应收账款和企业内部控制 C、企业内部控制和销售决策分析 D、应收账款和成本预测 |
| A、生产计划管理 B、生产进度跟踪 C、生产委外质检 D、销售订单跟踪 |
“存货种类多,出入频繁,数量动态变化,通过人工完成最高、 最低库存的控制,工作量大”和“物品批次不同,存放在一起,发料时会出现不同批次混在一起无法区分,难以做到先后批次一一对应”是对哪两个管理问题的分析? | A、存货成本核算和库存批次 B、库存预警和库龄分析 C、库存预警和库存决策分析 D、库龄分析和存货成本核算 |
“财务开票时能不能快速查到相关的销售单据?或者该发票的收款单据?”反映的是哪个管理问题? | A、企业内部控制 B、存货积压 C、销售接单 D、应收回款 |
“通过自定义预警类型,实现针对存货的保质期、失效期、安全量、库存上下限等自动预警”是哪个管理问题的T6对策。 | A、期末处理 B、库存预警 C、库龄分析 D、存货成本核算 |
“将复杂的业务数据共享到统一平台上,形成企业大账,各部门可以及时查询相关业务数据 ” 是哪个管理问题的T6对策。 | A、应收账款管理 B、销售计划执行 C、销售决策分析 D、企业内部控制 |
“供应商数量那么多,价格又常常变,不能快速了解哪家物美价廉”该现象出现在企业采购业务管控中的哪个环节? | A、采购订货 B、采购检验 C、采购入库 D、采购付款 |
“在制品在各个车间有多少?在各工序有多少” 该现象出现在企业生产业务管控中的哪个环节? | A、生产订单 B、生产领料 C、生产派工 D、生产产成品入库 |
“为了核实应收、催缴货款,销售、仓库、财务反复对账,时间长,工作累”该现象出现在企业销售业务管控中的哪个环节 | A、销售接单 B、销售发货 C、销售回款 D、库存发货 |
“仓库非常头痛对于存货的种类、批次繁多,不同种类、保质期、失效期、最高最低库存等管理要求的数据统计及提醒,通过人工完成针对存货的保质期、失效期、安全量、上下限等自动提醒是天方夜谈” 该现象出现在企业存货业务管控中的哪个环节? | A、库存预警 B、月末结帐 C、期末处理 D、单据记账 |
| A、库存业务预警 B、存货暂估处理 C、存货成本核算 D、库龄管控 |
“库房、质检等记录单据时,与采购订单相对应,建立关联关系”是哪个管理问题的T6对策。 | A、应付账款管理 B、采购执行跟踪 C、采购决策分析 D、供应商管理 |
“系统可以自动结算以提高效率,并提供结算列表,方便核对”是哪个管理问题的T6对 | A、应付账款管理 B、采购执行跟踪 C、采购决策分析 D、供应商管理 |
“采购的关键数据分散在库房、质检等部门,不能及时共享,如价格、交货期、质量等,造成不能全面、准确的分析”和“信息不能及时共享,业务分散在各部门,采购订货与到货、质检、入库、结算各关联业务不能紧密协作”是对哪两个问题的分析? | A、采购数据分析和采购业务分析 B、供应商选择和采购业务执行跟踪 C、采购决策分析和采购业务执行跟踪 D、采购决策分析和应付分析 |
| A、委托代销管理 B、代垫费用管理 C、销售计划执行对照 D、销售订单追踪 |
“订单、到货、发票之间关系复杂,不是简单的一对一关系,并且随业务发生而实时动态变化” 是对哪个管理问题的分析。 | A、应付账款管理 B、采购执行跟踪 C、采购决策分析 D、供应商管理 |