- 打卡等级:无名新人
- 打卡总天数:5
- 打卡月天数:3
- 打卡总奖励:20
- 最近打卡:2024-11-13 21:14:02
|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册账号
×
本帖最后由 stonys 于 2012-8-22 08:07 编辑
章节归属 | 知识点 | 题数 | 总分值 | 合计 | 用友ERP-U8总览
| 用友ERP-U8安装
| 1 | 2 | | 用友ERP-U8卸载
| 1 | 2 | | 系统管理
| 功能权限设置
| 1 | 2 | | 创建账套
| 1 | 2 | | 基础设置
| 系统启用
| 1 | 2 | | 客户分类
| 1 | 2 | | 客户档案
| 1 | 2 | | 供应商分类
| 1 | 2 | | 总账初始化
| 启动总账
| 1 | 2 | | 数据权限设置
| 1 | 2 | | 项目目录
| 1 | 2 | | 结算方式
| 1 | 2 | | 部门档案
| 1 | 2 | | 账套参数
| 3 | 6 | | 设置凭证类别
| 1 | 2 | | 总账日常业务处理
| 查询客户余额表
| 1 | 2 | | 填制凭证
| 3 | 6 | | 凭证及账簿查询
| 1 | 2 | | 修改凭证
| 1 | 2 | | 审核凭证
| 1 | 2 | | 记账
| 1 | 2 | | 银行对账
| 1 | 2 | | 往来两清
| 1 | 2 | | 调用常用凭证
| 1 | 2 | | 查询未记账付款凭证汇总表
| 1 | 2 | | 出纳签字
| 2 | 4 | | 转账定义
| 2 | 2 | | 反结账
| 1 | 2 | | 客户往来两清处理
| | | | 转账生成
| 1 | 2 | | UFO报表
| 报表格式设计
| 8 | 16 | | 报表数据处理
| 2 | 4 | | 工资
| 查询人员
| 1 | 2 | | 设置计算公式
| 1 | 2 | | 计件工资标准设置
| 1 | 2 | | 建立工资账套
| 1 | 2 | | 设置人员附加信息
| 1 | 2 | | 设置人员类别
| 1 | 2 | | | 工资选项设置
| 1 | 2 | | 工资变动
| 2 | 4 | | 查看工资汇总表
| 1 | 2 | | 复制人员信息
| 1 | 2 | | 人员调动
| 1 | 2 | | 固定资产
| 设置固定资产选项
| 2 | 4 | | 建立固定资产子账套
| 1 | 2 | | | 设置折旧科目
| 1 | 2 | | | 设置资产类别
| 1 | 2 | | | 增加卡片项目
| 1 | 2 | | | 变动单
| 2 | 4 | | | 资产评估
| 3 | 6 | | | 批量制单
| 1 | 2 | | | 查看固定资产折旧计算明细表
| 1 | 2 | | 应收款系统
| 初始设置
| 4 | 8 | | 期初余额
| 1 | 2 | | 单据编号设置
| 1 | 2 | | 日常处理
| 7 | 14 | | 应付款系统
| 应付初始设置
| 3 | 6 | | 应付期初余额
| 1 | 2 | | 应付日常业务
| 6 | 12 | | 现金流量表
| 现金流量表
| 6 | 12 | |
解压密码:www.iufida.com
|
|